Aktuelle Situation: 14/01/2012
EXCELLENT, ANTWERP MAKE
| 0.003 | 0.01 | 0.025 | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.30 | 0.35 | 0.38 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.74 | 0.78 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.008 | 0.02 | 0.07 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.29 | 0.34 | 0.37 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | ||
| D, E, F | |||||||||||||||||
| IF/VVS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VVS | - | - | - | 1170 | 1415 | 1725 | 1940 | 2645 | 2710 | 3385 | 3505 | 4305 | 4430 | 5785 | 6275 | 6765 | |
| VS | - | 1115 | 1045 | 1085 | 1220 | 1660 | 1940 | 2275 | 2340 | 2710 | 2955 | 3630 | 3755 | 5260 | 5630 | 6030 | |
| SI1 | - | 960 | 890 | 925 | 1085 | 1445 | 1660 | 1935 | 1995 | 2400 | 2710 | 3385 | 3505 | 4555 | 4890 | 5230 | |
| SI2/SI3 | - | 860 | 795 | 830 | 985 | 1260 | 1445 | 1630 | 1695 | 2030 | 2275 | 2830 | 2955 | 4060 | 4335 | 4615 | |
| SI3/P1 | - | - | - | 720 | 860 | 1080 | 1275 | 1415 | 1480 | 1725 | 2155 | 2645 | 2770 | 3445 | 3690 | 3940 | |
| G, H | |||||||||||||||||
| IF/VVS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VVS | - | - | - | 1085 | 1295 | 1600 | 1845 | 2370 | 2430 | 2830 | 3075 | 3815 | 3940 | 4490 | 4800 | 5105 | |
| VS | 1040 | 1040 | 975 | 1015 | 1140 | 1540 | 1785 | 2095 | 2155 | 2520 | 2890 | 3570 | 3690 | 4060 | 4335 | 4615 | |
| SI1 | 895 | 895 | 830 | 865 | 1045 | 1325 | 1415 | 1725 | 1785 | 2195 | 2525 | 3135 | 3260 | 3815 | 4015 | 4305 | |
| SI2/SI3 | 800 | 800 | 740 | 830 | 985 | 1260 | 1445 | 1630 | 1695 | 2030 | 2275 | 2830 | 2955 | 3385 | 3600 | 3845 | |
| SI3/P1 | - | - | - | 680 | 800 | 985 | 1170 | 1325 | 1385 | 1630 | 1970 | 2460 | 2585 | 2955 | 3135 | 3355 | |
| off-white | |||||||||||||||||
| IF/VVS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VVS/VS | - | - | - | 950 | 1085 | 1445 | 1695 | 1940 | 2000 | 2460 | 2525 | 3135 | 3260 | 4060 | 4335 | 4615 | |
| VS2/SI1 | - | - | - | 800 | 985 | 1200 | 1295 | 1570 | 1630 | 1785 | 2325 | 2615 | 2740 | 3230 | 3355 | 3570 | |
| SI | - | - | - | 740 | 865 | 1080 | 1200 | 1445 | 1510 | 1725 | 1940 | 2400 | 2525 | 2830 | 2955 | 3200 | |
VERY GOOD MAKE (COM.)
| 0,003-0,007 | 0.008 | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0,03-0,07 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G/H | |||||||||||||||||
| VVS | 900 | 947 | 947 | 947 | 947 | 985 | |||||||||||
| VS | 865 | 900 | 905 | 905 | 905 | 840 | |||||||||||
| SI1 | 690 | 775 | 775 | 730 | 730 | 660 | |||||||||||
| SI2-3 | 645 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | |||||||||||
ZÖGERN SIE NICHT, UNS ZU KONTAKTIEREN FÜR WEITERE INFORMATIONEN ÜBER DIAMANTEN ÜBER 0,82 CT MIT ODER OHNE BESCHEINIGUNGEN UND FÜR DIAMANTEN IN FANCY FORMEN ODER FANCY FARBEN.
Die Preise sind in US $ pro Karat.
Preise können ändern aufgrund von Veränderungen des Marktes.
Für Bestellungen unter $ 2000 fügen wir 50 US-Dollar hinzu für den Versand-und Versicherungskosten.